Mục lục
Các sân bay tại Phần Lan (Finland) – Những cập nhật mới nhất về các sân bay tại Finland, tra cứu chính xác và đầy đủ nhất mã sân bay để có thể chọn điểm bay đến phù hợp nhất trong hành trình vé máy bay đi Phần Lan, theo dõi hệ thống bản đồ sân bay Phần Lan, các sân bay quốc tế tại Phần Lan, sân bay nội địa tại Phần Lan và các căn cứ quân sự tại quốc gia này, với một số lưu ý cần thiết.
(Map of airports in Finland – Bản đồ các sân bay tại Phần Lan)
Thông tin mới nhất về danh sách các sân bay tại Phần Lan (Finland)
Hệ thống sân bay tại Phần Lan được mở rộng ở nhiều loại hình và cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại tạo nên một mạng lưới hàng không phát triển tại quốc gia này. Với 19 sân bay quốc tế, 64 sân bay nội địa lớn nhỏ cùng các sân bay đã ngừng khai thác, xử lý hầu hết các chuyến bay thương mại và nhiều sân bay nội địa và khu vực, căn cứ không quân khác hỗ trợ nhiều tuyến bay trọng điểm.
Danh sách các sân bay quốc tế tại Phần Lan
| Tên sân bay | ICAO | IATA | Airport name |
| Sân bay Enontekiö | EFET | ENF | Enontekiö Airport |
| Sân bay Helsinki-Vantaa | EFHK | HEL | Helsinki-Vantaa Airport |
| Sân bay Ivalo | EFIV | IVL | Ivalo Airport |
| Sân bay Joensuu | EFJO | JOE | Joensuu Airport |
| Sân bay Jyväskylä | EFJY | JYV | Jyväskylä Airport |
| Sân bay Kajaani | EFKI | KAJ | Kajaani Airport |
| Sân bay Kemi-Tornio | EFKE | KEM | Kemi-Tornio Airport |
| Sân bay Kittilä | EFKT | KTT | Kittilä Airport |
| Sân bay Kokkola-Pietarsaari | EFKK | KOK | Kokkola-Pietarsaari Airport |
| Sân bay Kuopio | EFKU | KUO | Kuopio Airport |
| Sân bay Kuusamo | EFKS | KAO | Kuusamo Airport |
| Sân bay Lappeenranta | EFLP | LPP | Lappeenranta Airport |
| Sân bay Mariehamn | EFMA | MHQ | Mariehamn Airport |
| Sân bay Oulu | EFOU | OUL | Oulu Airport |
| Sân bay Rovaniemi | EFRO | RVN | Rovaniemi Airport |
| Sân bay Savonlinna | EFSA | SVL | Savonlinna Airport |
| Tampere-Pirkkala Sân bay | EFTP | TMP | Tampere-Pirkkala Airport |
| Turku Airport | EFTU | TKU | Turku Airport |
| Vaasa Sân bay | EFVA | VAA | Vaasa Airport |
Danh sách các sân bay nội địa tại Phần Lan
| Tên sân bay | ICAO | IATA | Airport name |
| Sân bay diều | EFIT | KTQ | Kitee Airfield |
| Sân bay Sodankylä | EFSO | SOT | Sodankylä Airfield |
| Sân bay Kauhajoki | EFKJ | KHJ | Kauhajoki Airfield |
| Sân bay Helsinki-Malmi | EFHF | HEM | Helsinki-Malmi Airport |
| Sân bay Hyvinkää | EFHV | HYV | Hyvinkää Airfield |
| Halli Sân bay | EFHA | KEV | Halli Airport |
| Sân bay Kauhava | EFKA | KAU | Kauhava Airport |
| Utti Sân bay | EFUT | UTI | Utti Airport |
| Sân bay Mikkeli | EFMI | MIK | Mikkeli Airport |
| Sân bay Pori | EFPO | POR | Pori Airport |
| Sân bay Seinäjoki | EFSI | SJY | Seinäjoki Airport |
| Sân bay Varkaus | EFVR | VRK | Varkaus Airport |
| Sân bay Menkijärvi | EFME | Menkijärvi Airfield | |
| Sân bay Alavus | EFAL | Alavus Airfield | |
| Sân bay Lahti-Vesivehmaa [ fi ] | EFLA | Lahti-Vesivehmaa Airfield [fi] | |
| Eura Sân bay | EFEU | Eura Airfield | |
| Sân bay Forssa | EFFO | Forssa Airfield | |
| Sân bay Haapajärvi | EFHJ | Haapajärvi Airfield | |
| Sân bay Haapavesi | EFHP | Haapavesi Airfield | |
| Sân bay Hailuoto | EFHL | Hailuoto Airfield | |
| Hanko Sân bay | EFHN | Hanko Airfield | |
| Bệnh viện Meilahti | EFHY | Meilahti hospital | |
| Sân bay Vampula | EFVP | Vampula Airfield | |
| Sân bay Hämeenkyrö | EFHM | Hämeenkyrö Airfield | |
| Sân bay Ialumi | EFII | Iisalmi Airfield | |
| Sân bay Immola | EFIM | Immola Airfield | |
| Sân bay Torbacka | EFTO | Torbacka Airfield | |
| Sân bay Jämijärvi | EFJM | Jämijärvi Airfield | |
| Sân bay Kalajoki | EFKO | Kalajoki Airfield | |
| Sân bay Kannus | EFKN | Kannus Airfield | |
| Sân bay Kemijärvi | EFKM | Kemijärvi Airfield | |
| Sân bay Genböle | EFGE | Genböle Airfield | |
| Sân bay Pokka | EFPA | Pokka Airfield | |
| Sân bay Kiuruvesi | EFRV | Kiuruvesi Airfield | |
| Sân bay Kivijärvi | EFKV | Kivijärvi Airfield | |
| Sân bay Piikajärvi | EFPI | Piikajärvi Airfield | |
| Sân bay Aavahelukka | EFAA | Aavahelukka Airfield | |
| Sân bay Kymi | EFKY | Kymi Airfield | |
| Sân bay Selänpää [ fi ] | EFSE | Selänpää Airfield [fi] | |
| Sân bay | EFWB | Wredeby Airfield | |
| Sân bay Kuhmo | EFKH | Kuhmo Airfield | |
| Sân bay Kumlinge | EFKG | Kumlinge Airfield | |
| Sân bay Kärsämäki | EFKR | Kärsämäki Airfield | |
| Sân bay Lapinlahti | EFLL | Lapinlahti Airfield | |
| Sân bay Lieksa-Nurmes | EFLN | Lieksa-Nurmes Airfield | |
| Sân bay Räyskälä | EFRY | Räyskälä Airfield | |
| Sân bay Mäntsälä | EFMN | Mäntsälä Airfield | |
| Sân bay Savikko | EFNS | Savikko Airfield | |
| Oripään Sân bay | EFOP | Oripää Airfield | |
| Sân bay Ahmosuo | EFAH | Ahmosuo Airfield | |
| Sân bay Pieksämäki | EFPK | Pieksämäki Airfield | |
| Sân bay Pudasjärvi | EFPU | Pudasjärvi Airfield | |
| Sân bay Punkaharju | EFPN | Punkaharju Airfield | |
| Sân bay Pyhäsalmi | EFPY | Pyhäsalmi Airfield | |
| Raahe-Pattijoki Sân bay | EFRH | Raahe-Pattijoki Airfield | |
| Sân bay Rantasalmi | EFRN | Rantasalmi Airfield | |
| Sân bay Ranua | EFRU | Ranua Airfield | |
| Rautavaara Sân bay | EFRA | Rautavaara Airfield | |
| Sân bay Kiikala [ fi ] | EFIK | Kiikala Airfield [fi] | |
| Sân bay Suomussalmi | EFSU | Suomussalmi Airfield | |
| Sân bay Teisko [ fi ] | EFTS | Teisko Airfield [fi] | |
| Sân bay Vaala | EFVL | Vaala Airfield | |
| Sulkaharju Sân bay | EFVT | Sulkaharju Airfield | |
| Sân bay Nummela [ fi ] | EFNU | Nummela Airfield [fi] | |
| Sân bay Viitasaari | EFVI | Viitasaari Airfield | |
| Sân bay Ylivieska | EFYL | Ylivieska Airfield |
Căn cứ không quân tại Phần Lan
| Tên sân bay | IATA | ICAO | Airport name |
| Sân bay Alavus | EFAL | Alavus Airfield | |
| Sân bay Eura | EFEU | Eura Airfield | |
| Sân bay Forssa | EFFO | Forssa Airfield | |
| Sân bay Haapavesi | EFHP | Haapavesi Airfield | |
| Sân bay Hailuoto | EFHL | Hailuoto Airfield | |
| Sân bay Hanko | EFHN | Hanko Airfield | |
| Sân bay Vampula | EFVP | Vampula Airfield | |
| Sân bay Hämeenkyrö | EFHM | Hämeenkyrö Airfield | |
| Sân bay Iisalmi | EFII | Iisalmi Airfield | |
| Sân bay Immola | EFIM | Immola Airfield | |
| Sân bay Jämijärvi | EFJM | Jämijärvi Airfield | |
| Sân bay Kalajoki | EFKO | Kalajoki Airfield | |
| Sân bay Kannus | EFKN | Kannus Airfield | |
| Sân bay Kauhajoki | KHJ | EFKJ | Kauhajoki Airfield |
| Sân bay Kemijärvi | EFKM | Kemijärvi Airfield | |
| Sân bay Kitee | KTQ | EFIT | Kitee Airfield |
| Sân bay Pokka | EFPA | Pokka Airfield | |
| Sân bay Kiuruvesi | EFRV | Kiuruvesi Airfield | |
| Sân bay Kivijärvi | EFKV | Kivijärvi Airfield | |
| Sân bay Aavahelukka | EFAA | Aavahelukka Airfield | |
| Sân bay Kymi | EFKY | Kymi Airfield |
Những hành trình vé máy bay Việt Nam đi Phần Lan tham khảo
+ Vé máy bay Hà Nội đi Phần Lan
+ Vé máy bay Đà Nẵng đi Phần Lan
+ Vé máy bay TP Hồ Chí Minh đi Phần Lan
Những hãng hàng không bay từ Việt Nam đến các sân bay tại Phần Lan
Khi đặt vé máy bay đi Phần Lan từ Việt Nam, quý khách có thể lựa chọn điểm khởi hành từ 3 sân quốc tế lớn nhất: sân bay quốc tế Đà Nẵng, sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Các hãng hàng không đi Phần Lan như Cathay Pacific, DragonAir, Vietnam Airlines, China Southern Airlines, sẽ đem lại cho bạn những chuyến bay tốt nhất, trải nghiệm êm ái trên hành trình bay tới Phần Lan.
Những đường bay chủ yếu từ Việt Nam bay đến Phần Lan
- Vé máy bay đi Helsinki
Biên tập : An Nguyễn
